Leapton Solar 340Wp mono, half cell , black frame.
LP158*158-M-60-H/MH 340 Wp BF
Nominaal vermogen: | 340,0 W |
Celtype:: | Mono |
Aantal cellen: | 120 |
Paneelefficiëntie: | 20,15% |
Power Tolerance: | 0 tot 5 watt |
Systeemvoltage: | 1000 |
Incl. Optimizer: | nee |
Afmetingen
Lengte: | 1.684 mm |
Breedte: | 1.002 mm |
Kaderdikte: | 35 mm |
Kaderkleur: | black/white |
Gewicht: | 19 kg |
Sneeuwlast: | 5.400 Pa |
Windlast: | 2.400 Pa |
Stuks per pallet: | 31 |
Fabrieksgarantie
Productgarantie: | 15 jaar |
Prestatiegarantie: | 25 jaar op 80.0% van het nominaal vermogen |
Certificaten
CE
IEC 61215 - Design Qualification and Type Approval
IEC 61701- Salt & Mist
IEC 61730 - Safety Qualification
Leapton Solar 330Wp mono full black, half cell
LP158*158-M-60-H/MH 330 Wp Full Black
Nominaal vermogen: | 330,0 W |
Celtype:: | Mono |
Aantal cellen: | 120 |
Paneelefficiëntie: | 19,6 % |
Power Tolerance: | 0 tot 5 watt |
Systeemvoltage: | 1000 |
Incl. Optimizer: | nee |
Afmetingen
Lengte: | 1.684 mm |
Breedte: | 1.002 mm |
Kaderdikte: | 35 mm |
Kaderkleur: | black/black |
Gewicht: | 19 kg |
Sneeuwlast: | 5.400 Pa |
Windlast: | 2.400 Pa |
Stuks per pallet: | 31 |
Fabrieksgarantie
Productgarantie: | 15 jaar |
Prestatiegarantie: | 25 jaar op 80.0% van het nominaal vermogen |
Certificaten
CE
IEC 61215 - Design Qualification and Type Approval
IEC 61701- Salt & Mist
IEC 61730 - Safety Qualification