LEAPTON
Leapton Solar 340Wp mono, half cell , black frame.
LP158*158-M-60-H/MH 340 Wp BF
Nominaal vermogen: | 340,0 W |
Celtype:: | Mono |
Aantal cellen: | 120 |
Paneelefficiëntie: | 20,15% |
Power Tolerance: | 0 tot 5 watt |
Systeemvoltage: | 1000 |
Incl. Optimizer: | nee |
Afmetingen
Lengte: | 1.684 mm |
Breedte: | 1.002 mm |
Kaderdikte: | 35 mm |
Kaderkleur: | black/white |
Gewicht: | 19 kg |
Sneeuwlast: | 5.400 Pa |
Windlast: | 2.400 Pa |
Stuks per pallet: | 31 |
Fabrieksgarantie
Productgarantie: | 15 jaar |
Prestatiegarantie: | 25 jaar op 80.0% van het nominaal vermogen |
Certificaten
CE
IEC 61215 - Design Qualification and Type Approval
IEC 61701- Salt & Mist
IEC 61730 - Safety Qualification
Leapton Solar 365Wp mono full black, half cell
LP166*166-M-60-H/MH 365 Wp Full Black
Nominaal vermogen: | 365,0 W |
Celtype:: | Mono |
Aantal cellen: | 120 |
Paneelefficiëntie: | 19,7 % |
Power Tolerance: | 0 tot 5 watt |
Systeemvoltage: | 1000 |
Incl. Optimizer: | nee |
Afmetingen
Lengte: | 1765 mm |
Breedte: | 1048 mm |
Kaderdikte: | 35 mm |
Kaderkleur: | black/black |
Gewicht: | 20 kg |
Sneeuwlast: | 5.400 Pa |
Windlast: | 2.400 Pa |
Stuks per pallet: | 31 |
Fabrieksgarantie
Productgarantie: | 15 jaar |
Prestatiegarantie: | 25 jaar op 80.0% van het nominaal vermogen |
Certificaten
CE
IEC 61215 - Design Qualification and Type Approval
IEC 61701- Salt & Mist
IEC 61730 - Safety Qualification
Leapton Solar 375Wp mono black frame, half cell
LP166*166-M-60-H/MH 375 Wp Black Frame
Nominaal vermogen: | 375,0 W |
Celtype:: | Mono |
Aantal cellen: | 120 |
Paneelefficiëntie: | 20,3 % |
Power Tolerance: | 0 tot 5 watt |
Systeemvoltage: | 1000 |
Incl. Optimizer: | nee |
Afmetingen
Lengte: | 1765 mm |
Breedte: | 1048 mm |
Kaderdikte: | 35 mm |
Kaderkleur: | black/black |
Gewicht: | 20 kg |
Sneeuwlast: | 5.400 Pa |
Windlast: | 2.400 Pa |
Stuks per pallet: | 31 |
Fabrieksgarantie
Productgarantie: | 15 jaar |
Prestatiegarantie: | 25 jaar op 80.0% van het nominaal vermogen |
Certificaten
CE
IEC 61215 - Design Qualification and Type Approval
IEC 61701- Salt & Mist
IEC 61730 - Safety Qualification
Leapton Solar 400Wp mono full black, half cell
LP182*182-M-54-MH 400 Wp Full Black
Nominaal vermogen: | 400 Wp |
Celtype:: | Mono |
Aantal cellen: | 54*2 |
Paneelefficiëntie: | 20,46 % |
Power Tolerance: | 0 tot 5 watt |
Systeemvoltage: | 1500 |
Incl. Optimizer: | nee |
Afmetingen
Lengte: | 1724 mm |
Breedte: | 1134 mm |
Kaderdikte: | 30 mm |
Kaderkleur: | black/black |
Gewicht: | 21,5 kg |
Sneeuwlast: | 5.400 Pa |
Windlast: | 2.400 Pa |
Stuks per pallet: | 36 |
Fabrieksgarantie
Productgarantie: | 15 jaar |
Prestatiegarantie: | 25 jaar op 80.0% van het nominaal vermogen |
Certificaten
CE
IEC 61215 - Design Qualification and Type Approval
IEC 61701- Salt & Mist
IEC 61730 - Safety Qualification